| Model | kg | tm | ㎡ | bar | N° | l/min | Kn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATG 080 | 25 | 0,5 | 0,08 | 160 | RX 20 | 1 | 15 | 4 | 
| ATG 120 | 44 | 2 | 0,12 | 200 | IVR 3 | 1 | 30 | 3 | 
| ATG 160 | 50 | 2 | 0,16 | 200 | IVR 3 | 1 | 40 | 9 | 
| ATG 190 | 74 | 2,5 | 0,18 | 200 | IVR 3 | 1 | 40 | 10 | 
| ATG 220 | 98 | 3 | 0,22 | 200 | IVR 3 IVR 4FG | 1 | 50 | 13,5 | 
| ATG 22-500 | 98 | 3 | 0,22 | 200 | IVR 3 | 1 | 50 | 13,5 | 
| ATG 22-LA | 128 | 5 | 0,20 | 250 | RX 55 F9 | 1 | 50 | 14,5 | 
| ATG 230 | 120 | 3 | 0,23 | 200 | IVR 3 IVR 3FS | 1 | 50 | 13,5 | 
| ATG 250 | 138 | 3 | 0,25 | 200 | IVR 4FG RX 55 F6 | 1 | 50 | 11 | 
| ATG 280 | 180 | 8 | 0,30 | 250 | RX 60F RX 120.2 | 1 | 60 | 16,6 | 
| ATG 350 | 260 | 15 | 0,38 | 250 | RX 120.2 | 1 | 60 | 17,5 | 
| ATG 420 | 320 | 17 | 0,50 | 250 | RX 120.2 | 1 | 70 | 21,8 | 
| ATG 550 | 530 | 30 | 0,65 | 250 | RX 140S | 1 | 90 | 25 | 
| ATG 800 | 555 | 30 | 0,80 | 250 | RX 140S-203 | 1 | 90 | 22 | 
| ATG 1200 | 1230 | 40 | 1,20 | 300 | RMR 16S | 1 | 90 | 30 | 

						














