AFA 5000
AFA 5000 | Value |
Max. axle load (kg) | 9000 |
Loading area (m2) | 1.95 |
Loading lenght (m) | 3.56 |
Total lenght (m) | 6.0 |
Total wide (m) | 2.1 |
Ground clearance (mm) | 500 |
Wheel dimension | 400/60x15,5 (11.5/80R15.3) |
Weight basic trailer (kg) | 2200 |
Steering angle with frame steering (degrees) | 25 |
Lift capacity net: kNm | 33 |
Slewing torque kNm | 8,8 |
Slewing angle (degrees) | 360 |
Reach (m) | 5,0 |
Telescopic stroke length (m) | - |
Recommended Oil flow (l/min) | 35-60 |
Working pressure (bar) | 175 |
Lifting force kg full length (excl. grapple/rotator) | 450 |
* Weight kg incl grapple, link, rotator